
infografies
Com el consumidor percep aquest Nadal a Espanya?
Ante la realidad socioeconómica en España, este año las compras navideñas están siendo mucho más planificadas. Las navidades hoy Prácticamente tres de cada cuatro compradores
Ante la realidad socioeconómica en España, este año las compras navideñas están siendo mucho más planificadas. Las navidades hoy Prácticamente tres de cada cuatro compradores
Rebeu les últimes tendències i els millors consells del sector
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Aquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie s'estableix pel consentiment de la cookie del GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies a la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Aquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Necessàries". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Aquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Aquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La galeta la configura el connector de consentiment de galetes GDPR i s'utilitza per emmagatzemar si l'usuari ha consentit o no l'ús de galetes. No emmagatzema cap dada personal. |
info@primer-impacto.com
934607775